

| Mannschaften | Punkte | |
| 1. | HC Meran Junior | 56 Pt. |
| 2. | HC Eppan Pirats Internorm | 56 Pt. |
| 3. | WSV Sterzing Broncos Weihenstephan | 53 Pt. |
| 4. | HC Gherdeina | 49 Pt. |
| 5. | HC Real Torino | 38 Pt. |
| 6. | HC Milano Rossoblu | 31 Pt. |
| 7. | HC Neumarkt Riwega | 27 Pt. |
| 8. | SV Kaltern Forst | 26 Pt. |
Gesamte Tabelle
| .. - : h vs |

| Spiel | Ergebnis |
| 6.3.2010 U20: SV Kaltern vs HC Meran | 6:4 |
| 27.2.2010 U 15: SV Kaltern vs SSV Leifers | 11:1 |
| 24.2.2010 SV Kaltern Forst vs HC Eppan Internorm | 1:4 |
| 7.2.2010 U13 SV Kaltern vs HC Pustertal J. | 1:1 |
Weitere Spiele
Alle News - Junghechte|
SV Kaltern Eishockey - Amateursportverein Altenburger Weg 45 B, Postfach 35, 39052 Kaltern, Mwst.Nr. 01140030212 / Steuernr. 01140030212 F +39 0471 96 61 37 / E-mail: info@eishockey-kaltern.com / Impressum |