
| Spieler | Tore | Assist | Spiele | Strafminuten | Punkte | |
| 1. | Mathias Lobis | 0 Pt. | ||||
| 2. | Rainer Wirth | 0 Pt. | ||||
| 3. | Armin Falser | 0 Pt. | ||||
| 4. | Leonhard Rainer | 0 Pt. | ||||
| 5. | Armin Ambach | 0 Pt. | ||||
| 6. | Jürgen Wirth | 0 Pt. | ||||
| 7. | Martin Felderer | 0 Pt. | ||||
| 8. | Christian Ambach | 0 Pt. | ||||
| 9. | Brian Belcastro | 0 Pt. | ||||
| 10. | Thomas Waldthaler | 0 Pt. | ||||
| 11. | Michael Felderer | 0 Pt. | ||||
|
SV Kaltern Eishockey - Amateursportverein Sitz: Goldgasse 9, 39052 Kaltern / Postanschrift: Mendelstraße 25, 39052 Kaltern, Mwst.Nr. 01140030212 / Steuernr. 01140030212 Tel.: +39 0471 964 240 / Fax: +39 0471 964 033 / E-mail: info@eishockey-kaltern.com / Impressum |