
| Mannschaften | SP | S | U | N | +/- | Diff. | Punkte | |
| 1. | SV Kaltern | 8 | 4 | 2 | 2 | 30:19 | 20 Pt. | |
| 2. | Alleghe | 8 | 3 | 2 | 3 | 30:26 | 20 Pt. | |
| 3. | HC Varese | 8 | 5 | 1 | 2 | 40:25 | 15 Pt. | |
| 4. | Toblach | 8 | 5 | 2 | 1 | 33:25 | 15 Pt. | |
| 5. | HC Vinschgau | 8 | 3 | 2 | 3 | 26:27 | 15 Pt. | |
| 6. | EV Bozen 84 | 8 | 5 | 0 | 3 | 47:28 | 13 Pt. | |
| 7. | Pergine | 8 | 2 | 0 | 6 | 21:36 | 10 Pt. | |
| 8. | WSG Stilfs | 8 | 0 | 1 | 7 | 10:56 | 4 Pt. | |

| Termin | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
| 12.10.2007 | 21:15 Uhr | SV Kaltern vs HC Varese | 5 : 2 |
| 20.10.2007 | 19:30 Uhr | SV Prad vs SV Kaltern | 4 : 5 |
| 26.10.2007 | 20:00 Uhr | SC Latsch Vinschgau vs SV Kaltern | 3 : 3 |
| 01.11.2007 | 20:15 Uhr | SV Kaltern vs SC Auer | 3 : 4 |
| 03.11.2007 | 20:30 Uhr | HC Brixen vs SV Kaltern | 1 : 5 |
| 09.11.2007 | 21:15 Uhr | SV Kaltern vs SSV Leifers | 5 : 2 |
| 18.11.2007 | 20:30 Uhr | EV Bozen 84 vs SV Kaltern | 2 : 4 |
| 25.11.2007 | 19:30 Uhr | HC Varese vs SV Kaltern | 2 : 3 |
| 30.11.2007 | 21:15 Uhr | SV Kaltern vs SV Prad | 10 : 2 |
| 09.12.2007 | 18:30 Uhr | SV Kaltern vs SC Latsch Vinschgau | 7 : 3 |
| 16.12.2007 | 18:00 Uhr | SC Auer vs SV Kaltern | 3 : 3 |
| 19.12.2007 | 21:15 Uhr | SV Kaltern vs HC Brixen | 7 : 2 |
| 26.12.2007 | 20:00 Uhr | SSV Leifers vs SV Kaltern | 2 : 5 |
| 30.12.2007 | 19:00 Uhr | SV Kaltern vs EV Bozen 84 | 3 : 3 |
| 11.01.2008 | 20:45 Uhr | Pergine vs SV Kaltern | 1 : 4 |
| 19.01.2008 | 18:30 Uhr | SV Kaltern vs Toblach | 5 : 3 |
| 25.01.2008 | 20:45 Uhr | Alleghe vs SV Kaltern | 3 : 3 |
| 31.01.2008 | 20:30 Uhr | SV Kaltern U26 vs WSG Stilfs | 8 : 1 |
| 01.02.2008 | 20:30 Uhr | WSG Stilfs vs SV Kaltern | 0 : 3 |
| 10.02.2008 | 19:30 Uhr | SV Kaltern vs Pergine | 3 : 5 |
| 16.02.2008 | 20:00 Uhr | Toblach vs SV Kaltern | 3 : 1 |
| 22.02.2008 | 20:30 Uhr | SV Kaltern vs Alleghe | 3 : 3 |
| 08.03.2008 | 16:00 Uhr | SV Kaltern U26 in Latsch vs HC Varese | 4 : 2 |
| 09.03.2008 | 17:30 Uhr | SV Kaltern U26 vs HC Alleghe | 1 : 5 |
|
SV Kaltern Eishockey - Amateursportverein Sitz: Goldgasse 9, 39052 Kaltern / Postanschrift: Mendelstraße 25, 39052 Kaltern, Mwst.Nr. 01140030212 / Steuernr. 01140030212 Tel.: +39 0471 964 240 / Fax: +39 0471 964 033 / E-mail: info@eishockey-kaltern.com / Impressum |