

Diese 2. Fase besteht aus sechs Spieltagen, also einer einfachen Hin- und Rückrunde die vom 17. Jänner 2010 bis 10. Februar 2010 (Jänner 24-27-31, Februar 5-7-10) gespielt wird.
Der Sieg in der regulären Spielzeit wird mit drei Punkten belohnt. Bei einem Unentschieden erhält jede der beiden Mannschaften einen Punkt, ein weiterer Punkt wird jener Mannschaft gutgeschrieben, die in der Nachspielzeit (5 Minuten 4 vs 4 Feldspieler) oder eventuell durch Penalty-Schießen gewinnt.
Das Play Off wird vom 17. Februar 2010 bis 2. Apirl 2010 mit allen acht beteiligten Mannschaften gespielt. Die Spielpaarungen für das Play Off können Sie der Tabelle am Ende dieser Seite entnehmen.
Das Viertelfinale wird im Best-of-seven Modus ausgetragen (17. Februar 2010 bis 2. März 2010), das Halbfinale hingegen mit einer Best-of-five Serie (5. März 2010 bis 14. März 2010).
Das Finale um den Italienmeister der Serie A2-Rbk Hockey Cup 2009/2010 wird vom 19. März 2010 bis 2. April 2010 im Best-of-seven Modus ausgetragen.
Am Ende dieser Seite finden Sie den Spielkalender der Serie A2 RbK Hockey Cup 2009/20010 mit allen Ergebnissen aus den bisherigen Spieltagen (Grunddurchgang und Zwischenrunde).
Ebenso im Anhang die Tabelle der Gruppe A und Gruppe B der Zwischenrunde!

| Mannschaften | SP | S | U | N | +/- | Diff. | Punkte | |
| 1. | HC Meran Junior | 28 | 18 | 0 | 10 | 139:92 | 47 | 56 Pt. |
| 2. | HC Eppan Pirats Internorm | 28 | 18 | 0 | 10 | 109:91 | 18 | 56 Pt. |
| 3. | WSV Sterzing Broncos Weihenstephan | 28 | 19 | 0 | 9 | 115:86 | 29 | 53 Pt. |
| 4. | HC Gherdeina | 28 | 16 | 0 | 12 | 110:100 | 10 | 49 Pt. |
| 5. | HC Real Torino | 28 | 13 | 0 | 15 | 79:91 | -12 | 38 Pt. |
| 6. | HC Milano Rossoblu | 28 | 10 | 0 | 18 | 71:86 | -15 | 31 Pt. |
| 7. | HC Neumarkt Riwega | 28 | 9 | 0 | 19 | 87:125 | -38 | 27 Pt. |
| 8. | SV Kaltern Forst | 28 | 9 | 0 | 19 | 73:112 | -39 | 26 Pt. |

| Termin | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
| 02.10.2009 | 20:30 Uhr | SV Kaltern vs HC Eppan | 2 : 4 |
| 04.10.2009 | 18:30 Uhr | HC Sterzing vs SV Kaltern | 7 : 0 |
| 09.10.2009 | 20:30 Uhr | HC Milano vs SV Kaltern | 4 : 2 |
| 11.10.2009 | 18:30 Uhr | SV Kaltern vs HC Gherdeina | 0 : 1 |
| 16.10.2009 | 20:30 Uhr | HC Neumarkt vs SV Kaltern | 4 : 2 |
| 18.10.2009 | 18:30 Uhr | HC Turin vs SV Kaltern | 4 : 5 nP |
| 20.10.2009 | 20:30 Uhr | Italienpokal SV Kaltern vs Alleghe | 1 : 7 |
| 23.10.2009 | 20:30 Uhr | SV Kaltern vs HC Meran | 1 : 8 |
| 25.10.2009 | 18:30 Uhr | HC Eppan vs SV Kaltern | 1 : 0 |
| 30.10.2009 | 20:30 Uhr | SV Kaltern vs WSV Sterzing | 1 : 6 |
| 01.11.2009 | 18:30 Uhr | SV Kaltern vs HC Milano | 1 : 5 |
| 13.11.2009 | 20:30 Uhr | HC Ghereina vs SV Kaltern | 5 : 4 |
| 15.11.2009 | 18:30 Uhr | SV Kaltern vs HC Neumarkt | 3 : 4 nP |
| 20.11.2009 | 20:30 Uhr | SV Kaltern vs HC Tornio | 1 : 4 |
| 22.11.2009 | 18:30 Uhr | HC Meran vs SV Kaltern | 5 : 1 |
| 27.11.2009 | 20:30 Uhr | SV Kaltern vs HC Eppan | 3 : 6 |
| 29.11.2009 | 18:30 Uhr | WSV Sterzing vs SV Kaltern | 6 : 5 |
| 04.12.2009 | 20:30 Uhr | HC Milano vs SV Kaltern | 0 : 1 |
| 06.12.2009 | 18:30 Uhr | SV Kaltern vs HC Gherdeina | 5 : 3 |
| 20.12.2009 | 18:30 Uhr | HC Neumarkt vs SV Kaltern | 4 : 5 nP |
| 23.12.2009 | 20:30 Uhr | HC Torino vs SV Kaltern | 1 : 4 |
| 26.12.2009 | 18:30 Uhr | SV Kaltern vs HC Meran | 6 : 5 nV |
| 28.12.2009 | 20:30 Uhr | HC Eppan vs SV Kaltern | 2 : 3 |
| 30.12.2009 | 20:30 Uhr | SV Kaltern vs WSV Sterzing | 3 : 5 |
| 03.01.2010 | 18:30 Uhr | SV Kaltern vs HC Milano | 1 : 3 |
| 06.01.2010 | 20:30 Uhr | HC Gherdeina vs SV Kaltern | 7 : 4 |
| 08.01.2010 | 20:30 Uhr | SV Kaltern vs HC Neumarkt | 2 : 1 |
| 15.01.2010 | 20:30 Uhr | SV Kaltern vs HC Torino | 6 : 2 |
| 17.01.2010 | 18:30 Uhr | HC Meran vs SV Kaltern | 5 : 2 |
| 24.01.2010 | 18:30 Uhr | SV Kaltern Forst vs HC Gherdeina | 8 : 3 |
| 27.01.2010 | 20:30 Uhr | HC Milano Rossoblu vs SV Kaltern Forst | 4 : 2 |
| 29.01.2010 | 20:30 Uhr | HC Meran Junior vs SV Kaltern Forst | 4 : 5 |
| 05.02.2010 | 20:30 Uhr | HC Gherdeina vs SV Kaltern Forst | 4 : 3 nV |
| 07.02.2010 | 18:30 Uhr | SV Kaltern Forst vs HC Milano Rossoblu | 7 : 0 |
| 10.02.2010 | 20:30 Uhr | SV Kaltern Forst vs HC Meran Junior | 4:3 nV |
| 17.02.2010 | 20:30 Uhr | HC Eppan Internorm vs SV Kaltern Forst | 5 : 2 |
| 19.02.2010 | 20:30 Uhr | SV Kaltern Forst vs HC Eppan Internorm | 2 : 5 |
| 21.02.2010 | 17:30 Uhr | HC Eppan Internorm vs SV Kaltern Forst | 6 : 3 |
| 24.02.2010 | 20:30 Uhr | SV Kaltern Forst vs HC Eppan Internorm | 1 : 4 |
|
SV Kaltern Eishockey - Amateursportverein Altenburger Weg 45 B, Postfach 35, 39052 Kaltern, Mwst.Nr. 01140030212 / Steuernr. 01140030212 F +39 0471 96 61 37 / E-mail: info@eishockey-kaltern.com / Impressum |